
Downloads
Features
- Compact High Strength Cast Iron Housing
- Spur and Helical High Capacity Gearing
- Tapered Rolling Bearings
- Double Lip Spring - Loaded Oil Seals
- Reducer or Increaser Application
- Hollow Shaft or Hydraulic Flange Mounts Available
Applications
- Electric Generation
- Construction
- Mining
- Agricultural
- Paving
- Roadway Maintenance
| PARALLEL SHAFT GEAR QUICK SELCTION GUIDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | RATING H.P. | WEIGHT | RATIO DECREASERS | RATIO INCREASERS |
| A205 | 39 @ 1800 | 50 | 3.24, 6.2:1 | 1:3.24, 6.2 |
| A221 | 72 @ 1800 | 31 | 1, 2.6, 2.8, 3.2,:1 | |
| A136M | 163 @ 1800 | 65 | 1.8, 2, 3, 4, 5:1 | 1:1.8, 2, 3, 4, 5 |
| A236 | 256 @ 1800 | 182 | 1.8, 2, 3, 4, 5:1 | 1:1.8, 2, 3, 4, 5 |
| GD02 | 111 @ 1800 | 182 | 1, 1.15, 1.24, 2, 3, 4, 5:1 | 1:1, 1.15, 1.24, 2, 3, 4, 5 |
| GF02 | 133 @1800 | 85 | 1, 1.14, 1.25, 2, 3, 4:1 | 1, 1.14, 1.25, 2, 3, 4 |
Note: Refer to warning, safety, and installation manual before installling or operating power transmission products.